
Impresora HP Laserjet PRO MFP M426FDW
X HP LaserJet Pro M426fdwX M426fdw Impresora HP MFP M426FDWX hp laserjet pro m426fdw tonerX hp laserjet pro mfp m426fdw tonerX hp m426fdw driverX impresora multifunción hp laserjet pro m426fdw
| MARCA | HP | |
| MODELO | LASERJET PRO M426FDW | |
| NÚMERO DE PARTE | F6W15A | |
| EQUIPO MULTIFUNCIÓN | IMPRIME | |
| ESCANEA | ||
| COPIA | ||
| FAX | ||
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | LÁSER | |
| INCORPORA | PROCESADOR: 1200 MHZ | |
| MEMORIA | ESTÁNDAR: | 256 MB |
| MAX HASTA: | 256 MB | |
| LENGUAJE DE IMPRESIÓN | HP PCL 5 HP PCL 6 EMULACIÓN DE POSTSCRIPT NIVEL 3 HP IMPRESIÓN DE PDF DIRECTA (V 1.7) URF PCLM PWG OFFICE NATIVO | |
| ESPECIF IMPRESORA | RESOLUCIÓN MÁXIMA: | |
| SÓLO COLOR NEGRO | 4800×600 DPI | |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| SÓLO COLOR NEGRO | 40 PPM | |
| ESPECIF ESCÁNER | RESOLUCIÓN ÓPTICA: | 1200×1200 DPI |
| ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | 4.2 KBPS |
| MEMORIA: | 4 MB | |
| RESOLUCIÓN: | 300×300 DPI | |
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 40 CPM |
| RESOLUCION MAXIMA: | 600×600 DPI | |
| HASTA 99 COPIAS | ||
| REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN: | 25 ~ 400% | |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | OS X 10.8 MOUNTAIN LION, OS X 10.9 MAVERICKS, OS X 10.10 YOSEMITE |
| WINDOWS 10 (32/64 BITS) WINDOWS 8 (32 / 64 BITS) WINDOWS 7 (32 / 64 BITS) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 110 VAC | |
| 220 VAC | ||
| COMENTARIO | BANDEJA DE ENTRADA 1: 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2: 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA: 150 HOJAS. | |
| CONECTIVIDAD: USB / ETHERNET / WIFI b/g/n | ||
























nsyachson (administrador de tienda) –
Una Buen impresora IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M426FDW 100% recomendable para el Trabajo.
nsyachson –