Impresora HP LaserJet Pro M12w, 19 ppm, 600×600 dpi, WiFi/USB 2.0.
Bandeja de entrada 150 hojas / Bandeja de salida 100 hojas.
T0L46A :HP LaserJet Pro M12w
| MARCA | HP | ||
| MODELO | LASERJET PRO M12W | ||
| NUMERO DE PARTE | T0L46A | ||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | LASER | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 600×600 DPI | |
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 19 PPM | ||
| CONECTIVIDAD | USB | 2.0 | |
| WIFI 802.11b/g/n | |||
| INCORPORA | PROCESADOR: 266 MHz | ||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | V10.9, V10.10, V10.11 | |
| WINDOWS VISTA, 7, 8, 8.1, 10 (32 bits/64 bits), WINDOWS SERVER 2003, 2008 (32 bits/64 bits), | |||
| MEMORIA | ESTÁNDAR: | 8MB | |
| MAX HASTA: | 8MB | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | 150 HOJAS | |
| CAPACIDAD DE SALIDA | BANDEJA 1: | 100 HOJAS | |
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
| A5 | |||
| A6 | |||
| B5 | |||
| CARTA | |||
| OFICIO | |||
| CONTENIDO | IMPRESORA | ||
| GUIA | |||
| DRIVER (CD) | |||
| CABLE DE PODER | |||
| CABLE USB | |||
| CARTUCHONORIGINAL DE TONER INICIAL PREINSTALADO | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 34.9×41.0x22.8 CM | |
| PESO (KG): | 5.2KG | ||

TONER BROTHER TN-2370 2600 Páginas
Cartucho Toner hp 16A Q7516A Negro
Cartucho TONER BROTHER TN1060 (HL-1112/DCP-1512) 1000P
























There are no reviews yet.