Laptop NOTEBOOK HP 250 G8 I5-1035G1,4GB,1TB SATA,15.6″HD,FREEDOS,2P5M1LT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G8 | ||
| PART NUMBER | 2P5M1LT#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LED SVA HD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1035G1 1.00 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | 3-EN-1 CARD READER SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AC | ||
| BLUETOOTH | 4.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.74 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR INTELIGENTE EXTERNO AC DE 45W. | ||

Drum Xerox 7120 Cyan 013r00660
Cartucho TONER XEROX 106R01415 PHASER 3435 Alta Capacidad
Toner Xerox Phaser 3200MFP 113R00730 Original
Drum Xerox 7120 013R00657 Negro
Cartucho de tóner Xerox 6500/ 6505 106R01602 Magenta Phaser 6500
TAMBOR DRUM BROTHER DR520 (HL-5250 25,000 Paginas.)
TONER KYOCERA TK-3122 FS-4200DN 21,000 Pagina2
TONER KYOCERA TK-3182 Negro 21,000 Paginas
TONER KYOCERA TK-6727 TASKALFA 8002
TONER KYOCERA TK-897C CYAN 6000 Paginas.
TONER XEROX 106R02760 CYAN 6020/6022 ORIGINAL
LAPTOP HP 250 G9 I7-1255U/ 8GB/ SSD512G/ VD2GB/ 15.6/ FREE/ 7C6J8LA
NOTEBOOK DELL LATITUDE 3510 I3-10110U,4GB,500GB,15.6"FHD,W10H,753674124


















There are no reviews yet.