Impresora Multifuncion MFC-L3750CDW color Imprime/Escaner Copia Wifi
| Tecnología de impresión | Led digital a color |
| Tipo de suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 25 |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | 25 |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | 600 x 2.400 dpi |
| Capacidad de entrada del papel‡ | 250 hojas |
| Bandeja Multiuso | Ranura de alimentación manual de una hoja |
| Interfaces estándares | 802.11b/g/n inalámbrica, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad |
| Memoria Estándard (MB) | 512 MB |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows; macOS®; Linux |
| Emulación(es) | PCL6 y BR-Script 3‡ |
| Ciclo mensual de trabajo‡ | 30.000 hojas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 1.500 páginas |
| Velocidad del módem del fax | 33.600 bps |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No/No/Sí |
| Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | Sí (250 ubicaciones)‡ |
| Reenvío de fax | Sí |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Sí |
| Memoria de páginas del fax‡ | 500 |
| Tipo de copiado | A color o en blanco y negro |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | 50 |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 25 |
| Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | 25 |
| Copiado independiente | Sí |
| Reducción / Ampliación | 25 % a 400 % |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | 2 en 1 / 4 en 1 |
| Copia tamaño afiche | Sí |
| Tamaño del cristal del escáner | Carta / A4 |
| Tipo de escáner | A color o en blanco y negro |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | 1.200 x 2.400 dpi (cama plana) / 600 x 600 dpi (ADF) |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows/macOS® |
| Formato de archivos para escaneo | TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, FTP, carpeta de red/CIFS (Windows® only) |
| Funciones Estándar de Red† | Impresión, escaneado, PC fax (envío/recepción) |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Interfaz de red estándar | 802.11b/g/n inalámbrica |
| Contenido de la caja | Un conjunto de cartuchos de tóner iniciales negro, cian, magenta y amarillo (1.000 págs.‡), un conjunto de unidad de tambor DR223CL (18.000 págs. ‡), un CD-ROM con los controladores de la impresora, Guía de configuración rápida |
| Manejo de soportes de impresión | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Manejo de Papel – Alimentación Manual (Tamaño del papel) | Ancho 3,0″ a 8,5″; Largo 4,57″ a 14″ |
| Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 16 a 43 lb (bond) |
| Peso del papel de alimentación manual (mín./máx.) | 16 a 43 lb (bond) |
| Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 4,1″/5,8″ |
| Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5″/14″ |
| Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 16 a 28 lb |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 150 hojas |
| Pantalla LCD | Táctil a color de 3,7″ |
| Fuente de alimentación | CA de 220 – 240V 50/60Hz |
| Calificación ENERGY STAR® | Sí |
| Temperaturas operativas | 50 a 91 °F |
| Margen de humedad operativa | 20 a 80% (sin condensación) |
| Ruido (En Espera/Copiando) | 33 dB / 47 dB |
| Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 23,2″ anch. x 20,6 ” prof. x 22,4″ alt. |
| Peso de la caja | 60,7 lb |
| Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 16,1″ anch. x 18,7 ” prof. x 16,3″ alt. |
| Peso del equipo | 51,5 lb |
| Código UPC | 012502651796 |
| Garantía | Limitada de 1 año |

Toner Konica Minolta TN-414 Bizhub 363/423 / 25,000 PAGINAS- Negro
tinta brother BT-5001C cyan DCP-T300W/500W/700W
TONER RICOH 841918 MP C2503 NEGRO ORIGINAL
Toner Konica Minolta Tn-323 Black Bizhub 367
Toner Ricoh MP 501/ 601 407823 Negro original





















There are no reviews yet.