| Funciones Estándar de Red† | Impresión, escaneado, disco duro portátil, envío y recepción de PC a fax, I-fax (descarga), escaneado a servidor de correo electrónico (descarga) |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), resolución de nombres WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, respondedor LLMNR, LPR / LPD, puerto / puerto sin procesar personalizado 9100, IPP, cliente y servidor FTP, SNMPv1 / v2c, TFTP servidor, cliente SMTP, ICMP, servicios web (impresión / escaneado), cliente CIFS, cliente SNTP, POP3, IMAP4, servidor HTTP |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | (Desactivados) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, Resolver DNS, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP, FTP Client / Server, SNMPv1 / v2, TFTP server, Web Services (impresión / escaneado), SMTP Client, POP3, Cliente CIFS, Cliente SNTP, IMAP4, ICMPv6, Servidor HTTP |
| Seguridad para red inalámbrica | SSID (32 caracteres), WEP 64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
| Configuración Inalámbrica de una tecla | WiFi Protected Setup ™ |
| Funciones de Seguridad | Bloqueo seguro de funciones (impresión / escaneado / copiado / fax) |
| Suministros incluidos (rendimiento)‡ | Cartuchos de tinta negra, cian, magenta y amarilla de alto rendimiento LC3017 |
| Contenido de la caja | Cartuchos de tinta negra, cian, magenta y amarilla de alto rendimiento LC3017 CD-ROM de instalación, Manual del usuario, Guía de configuración rápida, cable para línea telefónica |
| Marcas de papel recomendadas | Papel doble carta para inkjet BPPLGR, papel satinado doble carta Innobella BP71GLGR, papel fotográfico satinado Inobella de 8,5″ x 11″ BP71GLTR, papel fotográfico satinado Inobella de 4″ x 6″ BP71GP20 |
| Manejo de soportes de impresión | Carta, doble carta, ejecutivo, sobres (Com-10, Sobre DL, Monarca), A3, A4, A5, A6, fotográfico (4 “x 6”, 3,5 “x 5, 5” x 7 “, 5” x 8 “), bypass de papel bandeja (3,5” x 5 “hasta 11” x 17 “) |
| Bandeja Multiuso – Tamaño del papel | Hasta 11″ x 17″ |
| Ancho/largo mínimo del papel (bandeja de papel) | 3,5 “x 5,0” |
| Ancho/largo máximo del papel (bandeja de papel) | 11 “x 17” |
| Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 17 a 58 lb |
| Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) | 17 a 58 lb |
| Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 4,1 “x 5,8” |
| Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | Doble carta (11″ x 17″) |
| Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17 a 24 lb |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 100 hojas (hasta 8,5″ x 11″) |
| Pantalla LCD | Táctil a color de 2,7″ |
| Pantalla LCD a Color | Táctil a color de 2,7″ |
| Memoria con respaldo | Sí / 24 horas |
| Fuente de alimentación | CA de 100 a 120 V y 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico – Reposo/En Espera/Copiando | 1,6 / 6,0 / 28 W |
| Calificación ENERGY STAR® | Sí |
| Temperaturas operativas | 50 a 95 ° F |
| Margen de humedad operativa | 20 a 80% (sin condensación) |
| Ruido (En Espera/Copiando) | 50 db aproximadamente |
| Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 23,8 “x 22,7” x 19,6 “ |
| Peso de la caja | 60,8 lb |
| Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 22,6 “x 18,8” x 14,7 “ |
| Peso del equipo | 50,7 |
| Código UPC | 012502645023 |
| Garantía | 2 años (1 año On Site + 1 año Carry In) |
There are no reviews yet.