DCP-L3551CDW
Copiadora digital a color compacta con impresión dúplex y conectividad en red inalámbrica
Impresión
| Tecnología de impresión | Led digital a color |
| Tipo de suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | Hasta 19 |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | Hasta 19 |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | 600 x 2400 dpi |
| Impresión sin márgenes | Si |
| Capacidad de entrada del papel‡ | 250 hojas |
| Bandeja Multiuso | Ranura de alimentación manual de una hoja |
| Impresión Dúplex | Si |
| Memoria Estándard (MB) | 512 MB |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows; macOS®; Linux |
| Emulación(es) | PCL®6, GDI, BR-Script3* |
| Función: Impresión de datos seguros | Si |
| Ciclo mensual de trabajo‡ | 30.000 hojas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 1.500 páginas |
Volver al principioCopia
| Tipo de copiado | A color o en blanco y negro |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | 50 |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 25 |
| Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | 25 |
| Copiado independiente | Si |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Funcionalidad de ordenación | Si |
| Copiado dúplex (por ambas caras) | Si |
| Función N en 1 | 2 en 1 / 4 en 1 |
| Copia tamaño afiche | Si |
| Tamaño del cristal del escáner | 8,5 |
Volver al principioEscaneo
| Tipo de escáner | A color o en blanco y negro |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | 1.200 x 2.400 dpi (cama plana) / 600 x 600 dpi (ADF) |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows/macOS® |
| Formato de archivos para escaneo | TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, FTP, carpeta de red/CIFS (Windows® only) |
Volver al principioOtro
| Funciones Estándar de Red† | Impresión, escaneado |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Interfaz de red estándar | 802.11b/g/n inalámbrica |
| Suministros incluidos (rendimiento)‡ | Cartucho de tóner negro inicial (1.000 páginas)^, Cartucho de tóner cian inicial (1.000 páginas)^, Cartucho de tóner amarillo inicial (1.000 páginas)^, Cartucho de tóner magenta inicial (1.000 páginas)^, Conjunto de unidades de tambor DR213CL (18.000 páginas)** |
| Contenido de la caja | Cartucho de tóner negro inicial, Cartucho de tóner cian inicial, Cartucho de tóner amarillo inicial^, Cartucho de tóner magenta inicial^, Conjunto de unidades de tambor DR213CL,CD-ROM para todos los controladores/softwares, Guía de configuración rápida |
| Manejo de soportes de impresión | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Manejo de Papel – Alimentación Manual (Tamaño del papel) | Ancho 3,0 |
| Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 16 a 43 lb (bond) |
| Peso del papel de alimentación manual (mín./máx.) | 16 a 43 lb (bond) |
| Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 4,1 |
| Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5 |
| Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 16 a 28 lb |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 150 hojas |
| Pantalla LCD | LCD de dos líneas |
| Fuente de alimentación | CA de 220 – 240V 50/60Hz |
| Calificación ENERGY STAR® | Si |
| Temperaturas operativas | 50 a 91 °F |
| Margen de humedad operativa | 20 a 80% (sin condensación) |
| Ruido (En Espera/Copiando) | 33 dB / 47 dB |
| Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 23,2″ ancho x 20,6″ prof. x 22,4″ altura |
| Peso de la caja | 28 kg (60,8 lb) |
| Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 16,1″ ancho x 18,7″ prof. x 16,3″ altura |
| Peso del equipo | 23,3 kg (51,5 lb) |
| Código UPC | 012502651819 |
| Garantía | Limitada a 1 año |

Cartucho Toner HP 130A negro CF350A original LaserJet
TONER HP 305A NEGRO CE410A PRO 400 2200PG
Toner Xerox 7120 006r01462 Yellow Wc 7120/7220
Impresora HP Laser 107w Monocromatica
Cartucho TONER BROTHER TN1060 (HL-1112/DCP-1512) 1000P
CARTUCHO TONER HP 305X CE410X PRO 400 NEGRO 4000PG ORIGINAL
TONER HP 201A YELLOW CF402A PARA LJ PRO M252
CABEZAL HP 80 C4821A CYAN (1050C,1055C)
TINTA HP 728A F9K15A 300ML YELLOW
Drum Xerox 7120 013R00657 Negro
TONER HP CE278AD (78AD) (PACK 2 original
IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN Multifuncion Laser






















There are no reviews yet.