IMPRESORA BROTHER DCP-L2540DW Multifuncion Laser
CONSUMIBLES / SUMINISTROS
- Toner Brother
TONER BROTHER TN-2370 2600 Páginas
TONER BROTHER HLL2360DW/DCPL2540DW/MFCL2700DW- 2.6K ESPECIFICACIONES Modelo / Número de Parte: TN-2370 Color: Negro Tecnología de Impresión: Láser Rendimiento: El cartucho rinde en promedio 2,600 páginas estándar. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores. SKU: TN2370
Impresora
| Tecnología de impresión | Tecnología Láser monocromática |
| Velocidad de impresión max. Negro | 30 ppm Negro |
| Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | Hasta 2400 x 600dpi |
| Impresión Dúplex Estandar | Sí |
| Capacidad Estandard de Papel (hojas) | 250 Hojas |
| Interfaz/interfaces Estandard | Wireless 802.11b/g/n, Hi-Speed USB 2.0, Ethernet interfaces |
| Controlador de Impresión | Windows® & Mac OS® |
| Primera página impresa | Menos de 8,5 segundos |
| Memoria Estándar (MB) | 32MB |
Volver al principioCopia
| Diseño | Cama plana |
| Copia a Color/B&Negro | Copia Blanco y negro |
| Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ | Hasta 35 páginas |
| Copia en Negro Velocidad Max. (cpm) | 30cpm Negro |
| Reducción/Ampliación | 25%-400% |
| Cristal de exposición | Letter/A4 |
| Copia Independiente | Sí |
| Clasificación de Copias | Sí |
| Función N en 1 | 2 en 1 / 4 en 1 |
Volver al principioEscaneo
| Escaneo Color/ Blanco & negro | Escaneo blanco y Negro |
| Resolución Max.del Escaner Interpolado (dpi)† | Hasta 19200 x 19200dpi |
| Resolución Optica del Escáner (dpi) | 600 x 2400dpi |
| Profundidad de Color del Escáner en bits | 48 bit |
| Controladores del Escáner† | Windows®/Max OS® |
| Aplicaciones – para revisar los documentos† | Includes Scansoft PaperPort® SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® |
| Aplicación de OCR† | Includes Scansoft PaperPort® SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® |
Volver al principioOtro
| Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, FTP Client, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMPv1, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) |
| Protocolo de Red (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print) |
| Pantalla LCD | Sí (Monocromática) |
| Velocidad del Procesador (CPU Processor) | ARM9 266z |
| Modo “Ahorro de Tóner” | Sí |
| Tipos de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado |
| Alimentación Manual – Tamaño del Papel | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6, sobres, Custom Sizes (3.0-8.5″ (w), 4.57-14″ (l)) |
| Bandeja para Papel -Peso del papel | 16 – 28 lbs. |
| Peso del Papel – Alimentación Manual | 16 – 43 lbs. |
| Capacidad de Papel – Salida (hojas) | 100 Hojas |
| Energy Star | Sí |
| Temperaturas Operativas | 50-91°F |
| Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 16.1″ x 15.7″ x 12.5″ |
| Peso de la Unidad | 11,1 kg |
| Garantía | 1 año carry in |

Kit de Mantenimiento HP CB389A para p4015/p4515 220v
TONER BROTHER TN750 NEGRO HL-5450
TONER BROTHER TN-2370 2600 Páginas























There are no reviews yet.