ESCANER BROTHER PDS-5000
El escáner de escrotorio PDS-5000 de alta velocidad viene con una variedad de funciones para pymes y entornos en los que se digitaliza en alto volumen. Este escáner captura una o ambas caras de un documento en un solo paso a una velocidad de 60 ppm ‡ gracias al alimentador automático de documentos de hasta 100 hojas. Es ideal para escanear documentos de varias páginas y de una longitud de hasta 6 mts. ‡, tarjetas de presentación y tarjetas plásticas en relieve ‡. Escanee con facilidad hacia una variedad de destinos, incluyendo archivos, OCR, correo electrónico, FTP, carpetas en red y hacia Microsoft® SharePoint® en una variedad de formatos tales como PDF, TIFF, JPEG y de Microsoft® Office. El PDS-5000 viene con una variedad de funciones y características para optimizar imágenes, incluyendo una detección de alimentación de soportes, eliminación de fondo, eliminación de página en blanco y enderezamiento. El escaneado de códigos de barras ayuda a simplificar la manera de clasificar archivos y facilitar su búsqueda.Todas estas funciones permiten la fácil integración del PDS-5000 a las operaciones diarias de la oficina.
Modelo | ESCANER BROTHER PDS-5000 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de la memoria | Estándar | 512 MB | ||
Fuente de alimentación | 100-240 V CA 50/60 Hz 24 V CC 2 A | |||
LCD (pantalla de cristal líquido) | 16 caracteres × 2 líneas | |||
Consumo eléctrico | Escaneado | Aprox. 59,0 W | ||
Preparado | Aprox. 19,0 W | |||
Modo de ahorro de energía | Aprox. 1,6 W | |||
Desactivado | Aprox. 0,3 W | |||
Dimensiones | 316mm x 187 mm x 187 mm | |||
Gramaje | Aprox. 4,7 kg | |||
Temperatura | En funcionamiento | De 5 a 35 ° C | ||
Humedad | En funcionamiento | De 20 a 80% | ||
Almacenamiento | De 10 a 90% | |||
ADF (alimentador automático de documentos) | Hasta 100 hojas (papel: 80 g/m2) | |||
Tamaño del documento | Varias hojas | Ancho | De 51 a 218 mm | |
Largo | De 54 a 356 mm | |||
Una hoja | Ancho | De 51 a 218 mm | ||
Largo | Escaneado a una cara De 54 a 5.994 mmSee Para un escaneado de 200 ppp. Escaneado a doble cara De 54 a 356 mm |
Escáner
Modelo | PDS-5000 | PDS-6000 | ||
---|---|---|---|---|
En color/negro | Sí/Sí | |||
Escaneado dúplex | Sí | |||
Compatible con TWAIN | Windows ® | Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7, 8, 8.1 | ||
Macintosh | OS X v 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x o versiones posteriores | |||
Compatible con WIA | Windows ® | Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7, 8, 8.1 | ||
Compatible con ICA | Macintosh | OS X v 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x o versiones posteriores | ||
Compatible con ISIS™ | Windows ® | Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7, 8, 8.1 | ||
Profundidad de color | Entrada | Procesamiento de color de 48 bits | ||
Salida | Procesamiento de color de 24 bits | |||
Resolución | Óptica | Hasta 600 × 600 ppp | ||
Interpolada | Hasta 600 × 600 ppp | |||
Ancho de escaneado | Hasta 216 mm | |||
Escala de grises | 8 bits | |||
Velocidad máx. de escaneo | Mono | 60 ppm (200/300 ppp) 15 ppm (600 ppp) | 80 ppm (200/300 ppp) 20 ppm (600 ppp) | |
Color | 60 ppm (200/300 ppp) 15 ppm (600 ppp) | 80 ppm (200/300 ppp) 20 ppm (600 ppp) | ||
Velocidad máx. de escaneo dúplex | Mono | 60 ppm / 120 ipm (200/300 ppp) 15 ppm / 30 ipm (600 ppp) | 80 ppm / 160 ipm (200/300 ppp) 20 ppm / 40 ipm (600 ppp) | |
Color | 60 ppm / 120 ipm (200/300 ppp) 15 ppm / 30 ipm (600 ppp) | 80 ppm / 160 ipm (200/300 ppp) 20 ppm / 40 ipm (600 ppp) |
Interfaces
Modelo | PDS-5000 | PDS-6000 | ||
---|---|---|---|---|
USB | Super Speed USB 3.0 Utilice un cable USB 3.0 (tipo B) cuya longitud no supere los 1,8 metros. |
Idiomas admitidos
Modelo | PDS-5000 | PDS-6000 | ||
---|---|---|---|---|
Idiomas de la pantalla | Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, neerlandés, noruego, sueco, danés, ruso, checo, húngaro, polaco, búlgaro, rumano, eslovaco, finlandés |
Mas informacion AQUI
ESCANER BROTHER PDS-5000
There are no reviews yet.