| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VISSION VS4352 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8.1 SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 4170 3.70 GHz 3 MB CACHE L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS 4600 | |
| SONIDO | REALTEK® ALC887 | ||
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK GbE LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X16 | 2.0: 1 | |
| PCI-EXPRESS X1 | 2.0: 2 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| VIDEO DB-15 | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | DESKTOP SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| SOFTWARE PRE-INSTALADO | CD BURNER XP SYSTEM RECOVERY | ||
ID:201386

TECLADO MECANICO HP GAMING GK520 BROWN RAINBOW
TECLADO MECANICO HP GAMING GK100 RAINBOW BLACK
Toner Canon GPR-54 Negro 17.600 Paginas original

















There are no reviews yet.